«XF» en numismática se refiere a la calificación de «Extremely Fine» (Extremadamente Fina). Esta es una calificación que se usa para determinar la condición de una moneda. En la escala numismática, XF está entre «Very Fine» (Muy Fina) y «Almost Uncirculated» (Casi Sin Circular).
Una moneda clasificada como «Extremely Fine» mostrará pequeñas cantidades de desgaste visible solo en las áreas de mayor relieve. La mayoría de los detalles de diseño de la moneda, sin embargo, seguirán siendo nítidos y claros. Esta calificación indica que la moneda ha tenido una circulación limitada.
Si tienes dudas, puedes acceder a la escala de Sheldon para más información.
A continuación se muestra una tabla con las calificaciones más comunes y su significado:
Calificación | Siglas | Descripción |
---|---|---|
Mint State/ Uncirculated | MS or UNC | La moneda no muestra signos de desgaste y parece como si acabara de ser acuñada. |
Almost Uncirculated | AU | La moneda tiene pequeñas trazas de desgaste visibles en las partes más altas del diseño. |
Extremely Fine | EF or XF | La moneda muestra signos leves de desgaste en las partes más altas del diseño. La mayoría de los detalles son nítidos. |
Very Fine | VF | La moneda muestra desgaste moderado en las partes altas y menos detalles en los elementos del diseño. |
Fine | F | La moneda muestra un desgaste considerable y menos detalles. |
Very Good | VG | La moneda está bastante desgastada. Los detalles más pequeños están desaparecidos. |
Good | G | La moneda está muy desgastada. Los detalles del diseño son visibles pero débiles en áreas. |
About Good/ Almost Good | AG | La moneda está muy desgastada. Los detalles son apenas visibles. |
Es importante mencionar que la clasificación de las monedas puede ser subjetiva y variar ligeramente entre los diferentes evaluadores y casas de subastas.