Las pesetas de 1947 tienen un detalle especial y es que fueron las primeras con la imagen de Francisco Franco en ser emitidas de manera masiva. en el año anterior se realizaron algunas acuñaciones de pruebas, en las cuales surgieron aquellas con el busto diseñado por Mariano Benlliure y que fueron rechazadas por Franco en 1944 por la caída pronunciada de su cuello.
Historia de la moneda de una peseta de 1947
Las pesetas de 1947 no presentan ninguna historia en especial, son monedas muy comunes, con excepción de aquella de la estrella 56, de la cual se desconoce su tirada y que en un buen estado de conservación pueden valer hasta 1400 €.
Es muy difícil encontrarlas en un estado de conservación sin circular, por lo que pueden alcanzar un muy buen precio en ese estado.
Los valores van a depender mucho del estado de la pieza y son orientativos.
Entre las variantes y errores más comunes podemos citar:
Reverso girado: según el giro y el estado de conservación de la moneda, este error puede incrementar el valor de la moneda hasta 10 veces.
Acuñación desplazada: dependiendo del tipo de desplazamiento y el estado de conservación, este error incrementa 10 veces el valor de la moneda.
Incusa anverso y/o reverso: este error incrementa hasta 5 veces el valor de la moneda, por supuesto, dependerá siempre del estado de conservación.
El valor puede incrementarse hasta 5 veces, en función de su estado de conservación.
Características de la moneda de una peseta de 1947
- Año: 1947.
- Metal: cobre.
- Forma: redonda.
- Peso: 3,5 gramos.
- Diámetro: 37 mm.
- Canto: estriado.
- Grosor: 2,5 mm.
- Método de acuñación: prensa mecanizada.
- Reverso: escudo de España coronado y las columnas de Hércules con el lema “Plus Ultra” y las armas de Castilla, León, Aragón, Navarra, Granada, lo porta el águila de San Juan. Detrás de la cabeza del águila se encuentra el lema “Una Grande Libre” y debajo del escudo encontramos el yugo y el haz de 5 flechas. También encontramos el valor de la moneda “1 Peseta” con una estrella de seis puntas a cada lado donde se encuentra grabado el año de acuñación.
- Anverso: Busto de Franco mirando hacia la derecha, con la leyenda “Francisco Franco Caudillo de España por la gracia de Dios”. Entre dos puntos se encuentra la fecha “1947”
- Volumen de emisión:
- Tiradas y variantes:
- 1947, estrella 48: 6.500.000 piezas.
- 1947, estrella 49: 25.500.000 piezas.
- 1947, estrella 50: 5.000.000 piezas.
- 1947, estrella 51: 12.000.000 piezas.
- 1947, estrella 52: 18.000.000 piezas.
- 1947, estrella 53: 33.000.000 piezas.
- 1947, estrella 54: 50.000.000 piezas.
- 1947, estrella 56: tirada desconocida.
- Tiradas y variantes:
Valor de la moneda de una peseta de 1947
La moneda de una peseta de 1947 tiene un valor diferente según su estado de conservación y el año de acuñación, su precio puede variar entre 0,01€ y 700,00€.
Estos son los precios medios o promedio para cada tirada de la peseta de 1947
Año | UNC | XF/EBC | VF/MBC | F/BC+ | VG/BC | G/RC | PR |
1946*48 Madrid | – | 450,00€ | 364,00€ | 20,00€ | – | 90,00€ | – |
1947*48 Madrid | – | 357,39€ | 533,27€ | 201,67€ | 257,54€ | 90,28€ | 1,75€ |
1947*49 Madrid | 150,00€ | 20,00€ | 5,26€ | 71,29€ | 52,50€ | 56,33€ | – |
1947*50 Madrid | – | 75,00€ | 70,21€ | 36,81€ | 95,51€ | 59,02€ | 5,00€ |
1947*51 Madrid | – | 50,00€ | 49,23€ | 29,60€ | 164,00€ | 40,09€ | – |
1947*52 Madrid | 100,00€ | 40,04€ | 129,39€ | 27,19€ | 58,23€ | 25,76€ | 3,00€ |
1947*53 Madrid | – | 240,64€ | 50,02€ | 88,13€ | 86,99€ | 67,67€ | – |
1947*54 Madrid | – | 53,33€ | 27,34€ | 10,08€ | 107,81€ | 114,11€ | 16,49€ |
1947*56 Madrid | – | 350,00€ | 159,89€ | 36,10€ | 384,06€ | 29,20€ | – |
1947*E Madrid | – | 500,00€ | 700,00€ | – | – | 30,00€ | – |
1953*54 Madrid | – | 92,66€ | 179,94€ | 132,46€ | 213,90€ | 32,51€ | 0,10€ |
1953*56 Madrid | 21,25€ | 37,83€ | 14,98€ | 94,18€ | 105,74€ | 23,28€ | – |
1953*60 Madrid | – | 69,67€ | 27,20€ | 16,29€ | 7,56€ | 1,39€ | – |
1953*61 Madrid | 45,00€ | 17,75€ | 8,43€ | 27,60€ | 37,78€ | 0,89€ | – |
1953*62 Madrid | 6,67€ | 24,78€ | 30,80€ | 20,40€ | 10,18€ | 3,89€ | 10,00€ |
1953*63 Madrid | 125,00€ | 70,19€ | 104,76€ | 4,40€ | 4,69€ | 5,86€ | 0,01€ |
1963*63 Madrid | 25,00€ | 62,04€ | 29,74€ | 186,11€ | 27,93€ | 22,44€ | 11,70€ |
1963*64 Madrid | 3,50€ | 32,90€ | 40,21€ | 9,64€ | 31,12€ | 0,76€ | 0,01€ |
1963*65 Madrid | 4,00€ | 6,23€ | 2,77€ | 35,94€ | 10,21€ | 7,06€ | – |
1963*66 Madrid | 2,00€ | 367,53€ | 212,39€ | 104,89€ | 8,04€ | 60,73€ | 0,01€ |
1963*67 Madrid | 4,00€ | 41,00€ | 10,69€ | 21,47€ | 30,35€ | 0,78€ | – |
En el mercado puedes encontrar los siguientes precios:
Estado | Año | Valor |
VF/MBC | 1963*63 | 0,01€ |
G/RC | 1947*56 | 0,01€ |
PR | 1963*66 | 0,01€ |
VG/BC | 1953*54 | 0,10€ |
VG/BC | 1953*61 | 0,10€ |
VG/BC | 1953*62 | 0,10€ |
VG/BC | 1963*63 | 0,10€ |
VG/BC | 1963*66 | 0,10€ |
VG/BC | 1963*67 | 0,10€ |
G/RC | 1953*54 | 0,10€ |
[wp_show_posts id=»146″]
5 comentarios en «Valor de una peseta de 1947»
No entiendo . Cómo se sabe el número de la estrella de las pesetas
.
La estrella tiene un número muy pequeño en su centro, la primera normalmente tiene el 19 que indica el siglo, la segunda estrella tiene dos cifras que indican el año, es posible que necesites una lupa para poder verlo
tengo dos monedas de 5ptas. de Amadeo de Saboya del año»71″ en la estrella. Una tiene un circulo troquelado en el cuello, hasta la barba, y en su interior lleva una corona real y dos letras: G.P. ¿ Alguien tiene información sobre ello?
Hola amigos. Estoy muy agradecido por la gran información que habéis presentado aquí, en vuestro blog. Los que tenemos poca sapiencia sobre este tema y con el gran cúmulo de contradicciones que existen en la red, valoramos mucho este portal.
Hola un saludo, estoy interesado en vender una peseta del año 1947 con la efigie de Francisco Franco. Gracias.